04 dez/2021 sáb - 20h

LEILÃO VIRTUAL TOUROS DE CORUMBÁ - etapa 2 (Elite)

150 REPRODUTORES NELORE À CAMPO.
PROMOTORES: FAZENDA JEROÁ (Levi Dias), FAZENDA SOSSEGO (Nilda Coelho) e CIA MATE LARANJEIRA
Condição facilitada de pagamento em 5 parcelas (1+4)

LEILOEIRO: JOSIAS VITORINO
PONTO DE ENCONTRO NO ESCRITÓRIO DA LEILOBOI EM CORUMBÁ/MS
INFORMAÇÕES: 67-3232-5256 / 9 9922-5256

Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS

Médias

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
M NELORE PO REPRODUTORES R$ 9.424,14

Lotes do leilão

Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
| Obs: 01 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 02 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 03 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 04 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 05 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 06 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 07 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 08 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 09 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 10 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 11 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 12 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 13 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 14 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 15 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 16 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 17 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 18 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 19 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 20 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 21 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 22 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 23 | 18 KM DE BANDEIRANTES - MS
| Obs: 51 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 52 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 53 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 54 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 55 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 56 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 57 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 58 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 59 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS
| Obs: 60 | 30 KM DE PONTA PORÃ - MS

Leiloboi

Em 1985 os irmãos, Walter, Wander e Carlos Guaritá idealizaram e fundaram a primeira leiloeira de Mato Grosso do Sul, a LEILOBOI LEILÕES RURAIS LTDA.

Cotações

Criado por EquipeA.